SK大厦价格表
内容摘要:SK大厦写字楼出租
标志性建筑 北京SK大厦
北京SK大厦是位于北京市朝阳区建国门外大街的一座标志性的建筑,集办公、商业和娱乐于一体,是北京市的核心商务区域。该大厦以其独特的设计和卓越的品质吸引了众多企业和投资者的关注。
北京SK大厦写字楼出租面积价格表
楼层 | 单元 | 租赁面积/平米 | 朝向 | 入驻时间 | 交房状态 | 租金价格(元/平米/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5(商业) | 228.13 | 南向 | 现房 | 毛坯 | 300元至450元 |
1 | 6(商业) | 441.13 | 东南 | 现房 | 毛坯 | 300元至450元 |
2 | 1(商业) | 449.10 | 西南 | 现房 | 毛坯 | 300元至450元 |
5 | 01-08(整层) | 3245.15 | 东南西北 | 现房 | 遗留装修 | 300元至450元 |
7 | 01-03、08 | 1637.96 | 南西北 | 现房 | 吊顶、白墙、网络地板 | 300元至450元 |
7 | 06 | 533.92 | 东北向 | 现房 | 遗留装修 | 300元至450元 |
8 | 02-03 | 970.00 | 西南北 | 现房 | 吊顶、白墙、网络地板 | 300元至450元 |
10 | 9 | 05 | 318.6 | 北向 | 现房 | 300元至450元 |
11 | 06 | 509.18 | 东北向 | 现房 | 遗留装修 | 300元至450元 |
16 | 06 | 533.92 | 东北向 | 现房 | 吊顶、白墙、网络地板 | 300元至450元 |
16 | 08 | 333.98 | 南向 | 现房 | 吊顶、白墙、网络地板 | 300元至450元 |
17 | 01-02 | 770.06 | 西南向 | 现房 | 遗留装修、正对电梯 | 300元至450元 |
17 | 03-04 | 852.52 | 西北向 | 现房 | 遗留装修、正对电梯 | 300元至450元 |
18 | 1、7、8 | 1104.03 | 东南向 | 现房 | 遗留装修、正对电梯 | 300元至450元 |
21 | 01-08 | 3245.15 | 东南西北 | 现房 | 遗留装修 | 300元至450元 |
21 | 23 | 450.13 | 西南向 | 现房 | 遗留装修 | 300元至450元 |
租金价格:写字楼300元-450元/月/㎡(含税、含物业费:33),1F、2F商业价格根据业态具体洽谈。
SK大厦的租赁价格方面,租金价格根据楼层和单元的不同而有所差异。写字楼的租金价格在300元至450元/月/㎡之间,而商业单元的租金则根据具体业态进行商谈。目前,大厦的出租状态非常活跃,有多个单元正在出租或即将出租。
如果您正在寻找高品质的办公空间或商业单元,北京SK大厦是一个值得考虑的选择。这里不仅拥有现代化的设施和专业的物业管理,还位于北京的核心商务区域,交通便利,周边配套设施齐全。如果您对北京SK大厦的租赁信息有任何疑问,请随时与我们联系。
免责申明:本文系注册用户(作者)在首都写字楼出租网相关栏目发布,首都写字楼出租网未对内容作任何修改或整理。本文仅代表作者观点,不代表首都写字楼出租网立场,若侵犯了您的合法权益,请通过客服联系我们,我们将即刻删除相关内容。对作者发布之内容,未经许可,不得转载。
大家都在看
热门视频