环球金融中心价格表
内容摘要:环球金融中心租赁价格
北京环球金融中心是一座位于北京市朝阳区的超高层大楼,是北京市的标志性建筑之一。该中心集办公、酒店、公寓、商场等设施于一体,是北京市最具有代表性的大型综合性建筑之一。
北京环球金融中心总高度为528米,共53层,其中地上52层,地下3层。大楼1-7层为公共区域,包括各种高级餐厅、娱乐场所、购物中心等;8-23层为酒店;25-38层为写字楼;40-52层为豪华公寓。地下3层为停车场。
环球金融中心地理位置优越,交通便利,周边配套设施完善。大楼内部设施齐全,提供了现代化的办公、居住和购物环境。此外,环球金融中心还拥有世界一流的环保和节能设计,如太阳能发电、雨水收集系统等,是一座绿色环保的现代化建筑。
北京环球金融中心的租金价格表
| 楼层 | 租赁面积(平米) | 租金(元/平米/天) |
|---|---|---|
| 19层 | 839 | 10-13.5 |
| 15层 | 103 | 10-13.5 |
| 11层 | 433 | 10-13.5 |
| 9层 | 436 | 10-13.5 |
| 8层 | 684 | 10-13.5 |
| 8层 | 155 | 10-13.5 |
| 7层 | 436 | 10-13.5 |
| 5层 | 331 | 10-13.5 |
| 5层 | 297 | 10-13.5 |
| 26层整层 | 3060 | 10-13.5 |
| 19层 | 839 | 10-13.5 |
| 15层 | 103 | 10-13.5 |
| 11层 | 433 | 10-13.5 |
| 9层 | 436 | 10-13.5 |
| 8层 | 684 | 10-13.5 |
| 8层 | 155 | 10-13.5 |
| 7层 | 436 | 10-13.5 |
| 6层 | 403 | 10-13.5 |
| 5层 | 358 | 10-13.5 |
| 5层 | 331 | 10-13.5 |
| 一层商业 | 1393 | 面谈 |
| 6层 | 401 | 10-13.5 |
| 12层 | 878 | 10-13.5 |
| 14层 | 603 | 10-13.5 |
| 17层整层 | 1701.89 | 10-13.5 |
| 18层 | 274.86 | 10-13.5 |
| 8层 | 950 | 10-13.5 |
| 26层 | 1935 | 10-13.5 |
| 9层 | 583 | 10-13.5 |
| 10层 | 326 | 10-13.5 |
| 31层 | 1658 | 10-13.5 |
| 33层 | 1421 | 10-13.5 |
| 37层-40层连层整层 | 11004平米 | 10-13.5 |
| 42层 | 2152平米 | 10-13.5 |
| 10层 | 1347平米 | 10-13.5 |
| 13层 | 182平米 | 10-13.5 |
|
|
|
免责申明:本文系注册用户(作者)在首都写字楼出租网相关栏目发布,首都写字楼出租网未对内容作任何修改或整理。本文仅代表作者观点,不代表首都写字楼出租网立场,若侵犯了您的合法权益,请通过客服联系我们,我们将即刻删除相关内容。对作者发布之内容,未经许可,不得转载。
大家都在看

在线咨询
微信扫描 联系客服热门视频







