亮马河大厦租金价格
内容摘要:亮马河大厦出租价格
北京亮马河大厦的写字楼拥有35000平方米的面积,是北京东三环路旁最大的写字楼之一。它紧邻燕莎商务区,与长城饭店和希尔顿饭店等著名五星级酒店相邻,周围绿树掩映,环境优美。
写字楼的内部设施和服务齐全,包括商务中心、银行、国际邮局、美发厅等,能够满足商务人士的各种需求。此外,它还拥有780平方米的多功能厅和规格齐全的会议室,配有完美的音响系统和通讯系统,为商务会议和活动提供了便利的条件。

北京亮马河大厦的写字楼是北京东三环路旁最具规模和设施标准的写字楼之一,适合各类企业和公司进驻。
亮马河大厦租金价格表格
| 楼层 | 租赁面积(平米) | 租金(元/平米/天) |
|---|---|---|
| 1层商业 | 2300平米 | 8.0-12.0元/平米/天 |
| 1层商业 | 997.65平米 | 8.0-12.0元/平米/天 |
| 2层整层 | 246.4平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 4层 | 392.02平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 5层 | 167.25平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 6层 | 449.23平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 6层 | 250.93平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 6层 | 390.09平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 6层 | 121.15平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 6层 | 127.46平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 7层整层 | 584.12平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 8层整层 | 1298.76平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 10层 | 165.22平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 10层 | 607.41平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 10层 | 321.85平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 11层 | 304.73平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 11层 | 264.23平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 11层 | 137.42平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 12层 | 606.24平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 14层 | 986.23平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 15层 | 598.89平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 15层 | 177.67平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 16层 | 87.43平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 16层 | 203.81平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 19层 | 184.54平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 19层 | 142.42平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 19层整层 | 1439.54平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 20层 | 145.32平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
| 21层 | 1376.86平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
|
|
免责申明:本文系注册用户(作者)在首都写字楼出租网相关栏目发布,首都写字楼出租网未对内容作任何修改或整理。本文仅代表作者观点,不代表首都写字楼出租网立场,若侵犯了您的合法权益,请通过客服联系我们,我们将即刻删除相关内容。对作者发布之内容,未经许可,不得转载。
大家都在看

在线咨询
微信扫描 联系客服热门视频






