北京万通中心是一座位于北京市朝阳区的现代化商业大厦
北京万通中心的租金价格表:
楼层 | 租赁面积(平米) | 租金(元/平米/天) |
---|---|---|
26层 | 3060平米 | 7-10元 |
27层 | 1280平米 | 7-10元 |
19层 | 839平米 | 7-10元 |
15层 | 403平米 | 7-10元 |
11层 | 433平米 | 7-10元 |
9层 | 436平米 | 7-10元 |
8层 | 684平米 | 7-10元 |
8层 | 155平米 | 7-10元 |
7层 | 436平米 | 7-10元 |
6层 | 403平米 | 7-10元 |
5层 | 358平米 | 7-10元 |
5层 | 331平米 | 7-10元 |
1层商业 | 393平米 | 面谈 |
6层 | 401平米 | 7-10元 |
12层 | 878平米 | 7-10元 |
14层 | 603平米 | 7-10元 |
17层整层 | 1701.89平米 | 7-10元 |
8层 | 950平米 | 7-10元 |
26层 | 1935平米 | 7-10元 |
9层 | 583平米 | 7-10元 |
10层 | 326平米 | 7-10元 |
31层 | 1658平米 | 7-10元 |
33层 | 1421平米 | 7-10元 |
37层-40层连层整层 | 11004平米 | 7-10元 |
42层 | 2152平米 | 7-10元 |
5层 | 1138平米 | 7-10元 |
7层 | 439平米 | 7-10元 |
10层 | 1347平米 | 7-10元 |
13层 | 182平米 | 7-10元 |
13层 | 1089平米 | 7-10元 |
18层-19层整层连层 | 5000平米 | 7-10元 |
以上租金含物业费和发票和空调制冷和供暖费用。北京万通中心是一个高品质的商业物业,提供现代化的办公环境和设施,适合各类企业入驻。如有兴趣,请与我们的租赁顾问联系以获取更多信息。