北京佳隆国际大厦位于朝阳区,坐落于商业圈关键位置,写字楼周围涵盖了金融企业、高档餐厅、娱乐等健全基础设施。总建筑面积为54,732平方米,建筑占地面积为5975平方米。
佳隆国际大厦写字楼内部格局灵活,可随意调动,户型方正,无异型,视野开阔,可俯瞰城市夜景。其大平层可以看江,房型透亮,周围配套设施齐全,能够满足白领需求。另外,写字楼的性价比高,地理位置优越,昭示性强。
楼层 | 租赁面积(平米) | 租金(元/平米/天) |
---|---|---|
4层 | 2392.02 | 7-9 |
5层 | 167.25 | 7-9 |
6层 | 449.23 | 7-9 |
8层整层 | 2298.76 | 7-9 |
10层 | 165.22 | 7-9 |
10层 | 607.41 | 7-9 |
10层 | 321.85 | 7-9 |
11层 | 304.73 | 7-9 |
12层 | 606.24 | 7-9 |
14层 | 1986.23 | 7-9 |
15层 | 598.89 | 7-9 |
19层整层 | 1439.54 | 7-9 |
22层 | 361.2 | 7-9 |
6层 | 250.93平米 | 7-9元/平米/天 |
6层 | 390.09平米 | 7-9元/平米/天 |
6层 | 121.15平米 | 7-9元/平米/天 |
6层 | 127.46平米 | 7-9元/平米/天 |
7层整层 | 2584.12平米 | 7-9元/平米/天 |
2层整层 | 2246.4平米 | 7-9元/平米/天 |
31层 | 1658平米 | 7-9元/平米/天 |
33层 | 1421平米 | 7-9元/平米/天 |
37层-40层连层整层 | 11004平米 | 7-9元/平米/天 |
42层 | 2152平米 | 7-9元/平米/天 |
以上租金含物业费发票、供暖费和制冷费。