北京骏豪中央公园广场是一个在建的地产项目,位于北京市朝阳公园南侧,占地面积为34,699平方米。骏豪中央公园广场项目由香港骏豪集团投资建造,设计理念来自国际著名建筑师马岩松。
骏豪中央公园广场项目所在地块在2006年以8.05亿元的价格被香港骏豪集团获得,于2007年动工,并在2011年完成了主体结构封顶。然而,项目在2013年因资金问题停工,直到2016年才重启。在此期间,骏豪中央公园广场项目的塔楼被列入“中国当代十大建筑”之一。
广场的设计考虑了城市山水,以向中国时代致敬。其核心是一个有35米高的塔楼,该塔楼是办公区域,并设有一个全城观景台。此外,广场还包括一个大型的商业综合体以及多个豪华住宅区。
北京骏豪中央公园广场的地理位置非常优越,它位于朝阳公园南侧,与国贸三期、鸟巢、中国尊、广州电视塔、上海中心大厦、台北101等知名建筑并列“中国当代十大建筑”。同时,它靠近北京商务生态板块——朝阳公园板块的中心地段,周围汇聚了燕莎时尚氛围、国贸商务氛围、央视传媒氛围等多个商业氛围。
楼层 | 租赁面积(平米) | 租金(元/平米/天) |
---|---|---|
4层 | 2392.02 | 7.0-9.0 |
5层 | 167.25 | 7.0-9.0 |
6层 | 449.23 | 7.0-9.0 |
8层整层 | 2298.76 | 7.0-9.0 |
10层 | 165.22 | 7.0-9.0 |
10层 | 607.41 | 7.0-9.0 |
10层 | 321.85 | 7.0-9.0 |
11层 | 304.73 | 7.0-9.0 |
12层 | 606.24 | 7.0-9.0 |
14层 | 1986.23 | 7.0-9.0 |
15层 | 598.89 | 7.0-9.0 |
19层整层 | 1439.54 | 7.0-9.0 |
22层 | 361.2 | 7.0-9.0 |
6层 | 250.93平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
6层 | 390.09平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
6层 | 121.15平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
6层 | 127.46平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
7层整层 | 2584.12平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
2层整层 | 2246.4平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
31层 | 1658平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
33层 | 1421平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
37层-40层连层整层 | 11004平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
42层 | 2152平米 | 7.0-9.0元/平米/天 |
以上租金包含物业费发票、供暖费和制冷费。