楼层 | 单元 | 可租面积(㎡) | 朝向 | 入驻时间 | 交房状态 | 租金价格(元/平米/月) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5(商业) | 2281 | 南向 | 现房 | 毛坯 | 300-550 |
1 | 6(商业) | 4411 | 东南 | 现房 | 毛坯 | 300-550 |
2 | 1(商业) | 4491 | 西南 | 现房 | 毛坯 | 300-550 |
5 | 01-08(整层) | 3245.15 | 东南西北 | 现房 | 遗留装修 | 300-550 |
7 | 01-03、08 | 1637.96 | 南西北 | 现房 | 吊顶、白墙、网络地板 | 300-550 |
9 | 06 | 533.92 | 东北向 | 现房 | 遗留装修 | 300-550 |
12 | 02-03 | 970.00 | 西南北 | 现房 | 吊顶、白墙、网络地板 | 300-550 |
13 | 9 | 05 | 318.6 | 北向 | 现房 | 300-550 |
16 | 06 | 509.18 | 东北向 | 现房 | 遗留装修 | 300-550 |
21 | 06 | 533.92 | 东北向 | 现房 | 吊顶、白墙、网络地板 | 300-550 |
32 | 08 | 333.98 | 南向 | 现房 | 吊顶、白墙、网络地板 | 300-550 |
36 | 01-02 | 770.06 | 西南向 | 现房 | 遗留装修、正对电梯 | 300-550 |
38 | 03-04 | 852.52 | 西北向 | 现房 | 遗留装修、正对电梯 | 300-550 |
41 | 1、7、8 | 1104.03 | 东南向 | 现房 | 遗留装修、正对电梯 | 300-550 |
43 | 01-08 | 3245.15 | 东南西北 | 现房 | 遗留装修 | 300-550 |
47 | 23 | 850.13 | 西南向 | 现房 | 遗留装修 | 300-550 |
北京银泰中心写字楼部分拥有多间豪华办公空间,面积从300平方米到3300平方米不等,满足不同企业的需求。租金价格根据面积和朝向有所不同,租金范围在300元/平米/月到550元/平米/月之间。